服务热线

400-0384-666
网站导航
固体产品2
当前位置:网站首页 > 技术资料 >

聚二甲基二烯丙基氯化铵的技术指标

时间:2021-03-16 11:55:10 点击次数:0
聚二甲基二烯丙基氯化铵的技术指标
『技术指标』
代号  外 观 固含量,% pH 粘度(25℃) 阳电荷密度 mol/L
cps 转子 转速
KH 2620 L










19.0-22.0 5.0-7.0 220-300 1 12 >1.176
KH 0320 19.0-22.0 5.0-7.0 250-350 1 12 >1.176
KH 0820 19.0-22.0 5.0-7.0 600-900 2 30 >1.176
KH 2020 19.0-22.0 5.0-7.0 1000-3000 2 6 >1.176
KH 3520 19.0-22.0 5.0-7.0 2000-5000 3 6 >1.176
KH 6520 19.0-22.0 5.0-7.0 5000-8000 3 6 >1.176
KH 0930 29.0-32.0 5.0-7.0 800-1000 3 60 >1.858
KH 2030 29.0-32.0 5.0-7.0 1500-2500 3 30 >1.858
KH 0235 34.0-37.0 5.0-7.0 100-200 1 30 >2.105
KH 0335 34.0-37.0 5.0-7.0 200-400 1 12 >2.105
KH 0535 34.0-37.0 5.0-7.0 400-600 2 30 >2.105
KH 0935 34.0-37.0 5.0-7.0 800-1000 3 60 >2.105
KH 1535 34.0-37.0 5.0-7.0 1000-2000 3 30 >2.105
KH 4035 34.0-37.0 5.0-7.0 3000-5000 3 12 >2.105
KH 0940 39.0-42.0 5.0-7.0 800-1000 3 60 >2.415
KH 1540 39.0-42.0 5.0-7.0 1000-2000 3 30 >2.415
KH 2040 39.0-42.0 5.0-7.0 1000-3000 3 30 >2.415
KH 10040 39.0-42.0 5.0-7.0 8000-12000 3 6 >2.415
KH 13040 39.0-42.0 5.0-7.0 11000-15000 3 6 >2.415
KH 15040 39.0-42.0 5.0-7.0 10000-20000 3 6 >2.415
KH 35040 39.0-42.0 5.0-7.0 20000-50000 4 6 >2.415
KH 60040 39.0-42.0 5.0-7.0 40000-80000 4 6 >2.415
KH 70040 39.0-42.0 5.0-7.0 ≥70000 4 6 >2.415
KH 0746 L 45.0-47.0 5.0-7.0 40-100 1 60 >2.786
KH 1346 L 45.0-47.0 5.0-7.0 100-150 1 30 >2.786
KH 1550 L 49.0-52.0 5.0-7.0 100-200 1 12 >3.034
KH 10050 49.0-52.0 5.0-7.0 8000-12000 3 6 >3.034
KH 3060   60.0-63.0 5.0-7.0 2000-4000 3 30 >3.715

Copyright © 2020 河南滤源环保科技有限公司 版权所有  豫ICP备19003125号

地址:河南省巩义市永安街道工业示范区朝阳路8号 电话:400-0384-666 邮箱:gylvliao@163.com

关注我们